網路內公告的資料僅供參考。若與本校公告不一致時
以本校正式公告的資料為準:
011 生物醫學資訊研究所
正取 16 名 (正取依考生編號排序)
0110001 0110005 0110006 0110007
0110009 0110010 0110011 0110012
0110014 0110017 0110018 0110024
0110025 0110028 0110033 0110037
備取 17 名
01.0110003 02.0110035 03.0110027 04.0110004
05.0110008 06.0110015 07.0110034 08.0110013
09.0110032 10.0110031 11.0110016 12.0110019
13.0110020 14.0110022 15.0110026 16.0110030
17.0110039