網路內公告的資料僅供參考。若與本校公告不一致時
以本校正式公告的資料為準:
011 生物醫學資訊研究所
直接錄取 1 名
0110039
正取 16 名 (正取依考生編號排序)
0110001 0110002 0110008 0110013
0110014 0110016 0110017 0110020
0110022 0110026 0110027 0110037
0110066 0110071 0110073 0110076
備取 27 名
01.0110067 02.0110030 03.0110068 04.0110029
05.0110011 06.0110034 07.0110023 08.0110052
09.0110003 10.0110021 11.0110036 12.0110046
13.0110006 14.0110015 15.0110051 16.0110047
17.0110018 18.0110004 19.0110012 20.0110075
21.0110058 22.0110042 23.0110056 24.0110063
25.0110010 26.0110019 27.0110059
